Ella | Bence | András | Viktor | Géza |
Almodóvár | csillagok | Esemény | Esemény | Hajlékony |
Eper | apának jó | almodovar | Apának jó | Csillagok |
Esemény | jóbarát | apának jó | Jóbarát | Esemény |
Osztálytársam | a hét | csillogókutya | Csillagok | A hét |
Hajlékony | Esemény | osztálytársam | A7 | Almadovár |
A7 | Osztályt. | eper | Kikelet | |
Csillagok | hajlékony | Apának jó | ||
Apának jó | Eper | |||
Jóbarát | ||||
Osztálytársak |
A dalok végső sorrendje pedig így alakult:
cím | pontszám | javaslat | tempó |
esemény után | 42 | 5 | 100 |
csillagok útja | 37 | 4 | 163 |
apának jó | 33 | 3 | 138 |
Tiszta Almodovar | 26 | 3 | 145 |
A7 | 25 | 4 | 86 |
hajlékony | 20 | 2 | 158 |
Osztálytársam | 19 | 3 | 130 |
jóbarát | 18 | 2 | 161 |
keserű eper | 14 | 2 | 90 |
őszi kikelet | 5 | 1 | 145 |
Tehát megvannak a Hatos Nyerő Számok, az eper és a kikelet ezúttal kimarad, az osztálytársam és a jóbarát pedig tartalékot képez. A projekt munkacíme Esemény Után 2009
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése